| Pos. | Nome | Team | Punti |
|---|---|---|---|
| 1. | P1 Motorsport | 137 | |
| 2. | Tech 1 | 106 | |
| 3. | Ultimate | 97 | |
| 4. | Prema | 79 | |
| 5. | Carlin | 73 | |
| 6. | Tech 1 | 69 | |
| 7. | Draco | 69 | |
| 8. | Ultimate | 62 | |
| 9. | Interwetten | 61 | |
| 10. | Prema | 58 | |
| 11. | Comtec | 56 | |
| 12. | Carlin | 55 | |
| 13. | Fortec | 36 | |
| 14. | Draco | 24 | |
| 15. | Pons | 21 | |
| 16. | KTR | 20 | |
| 17. | Interwetten | 18 | |
| 18. | Fortec | 17 | |
| 19. | Epsilon | 17 | |
| 20. | Comtec | 16 | |
| 21. | Epsilon | 12 | |
| 22. | KTR | 6 | |
| 23. | RC Motorsport | 6 | |
| 24. | RC Motorsport | 5 | |
| 25. | P1 Motorsport | 5 | |
| 26. | Pons | 5 | |
| 27. | RC Motorsport | 5 | |
| 28. | Prema | 3 | |
| 29. | Epsilon | 3 | |
| 30. | KTR | 1 | |
| 31. | KTR | 0 | |
| 32. | Fortec | 0 | |
| 33. | KTR | 0 |
| Calendario Gran Premi |
| Classifica piloti |
| stagione 2009 | stagione 2008 | stagione 2007 |