| Stagione | Team |
|---|---|
| 2008 | Renault (Formula 1, collaudatore) P1 Motorsport (World Series by Renault, pilota) |
| 2008-2009 | GFH iSport (GP2, pilota) |
| 2007 | Force India (Formula 1, collaudatore) DAMS (GP2, collaudatore) Arden (GP2, collaudatore) Spyker (Formula 1, collaudatore) Victory (World Series by Renault, pilota) Super Aguri (Formula 1, collaudatore) |
| 2006 | Super Aguri (Formula 1, collaudatore) ASM (F3 Euroseries, pilota) |
| 2005 | Team Rosberg (F3 Euroseries, pilota) |
| 2004 | Signature (F3 Euroseries, pilota) |
| Nome | Giedo van der Garde |
| Data di nascita | 25 Aprile 1985 (23) |
| Nazione | |
| Sito | http://www.gigaracing.com |
| Team | GFH iSport (GP2) P1 Motorsport (World Series by Renault) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| altre foto | |||
|---|---|---|---|
| Stagione | Team |
|---|---|
| 2008 | Renault (collaudatore) P1 Motorsport (pilota) |
| 2009-2008 | GFH iSport (pilota) |
| 2007 | Force India (collaudatore) DAMS (collaudatore) Arden (collaudatore) Spyker (collaudatore) Victory (pilota) Super Aguri (collaudatore) |
| 2006 | Super Aguri (collaudatore) ASM (pilota) |
| 2005 | Team Rosberg (pilota) |
| 2004 | Signature (pilota) |
| descrizione completa | |
| Data | Gran Premio | Pos. | |
|---|---|---|---|
| 06 Dec. '08 | Dubai (GP2) | 4 | |
| 19 Oct. '08 | Shanghai International Circuit (GP2) | 10 | |
| 19 Oct. '08 | Circuit de Catalunya (World Series by Renault) | 24 | |
| 28 Sep. '08 | Autódromo do Estoril (World Series by Renault) | 8 | |
| 28 Sep. '08 | Autódromo do Estoril (World Series by Renault) | 8 | |
| 07 Sep. '08 | Le Mans Circuit (World Series by Renault) | 26 | |
| 07 Sep. '08 | Le Mans Circuit (World Series by Renault) | 1 | |
| 31 Aug. '08 | Nurburgring (World Series by Renault) | 3 |
| Circuito | Tempo | |
|---|---|---|
| Circuit de Catalunya | 01:23.250 | |
| Circuit de Catalunya | 01:24.908 | |
| Paul Ricard | 01:16.268 | |
| Circuito Permanente de Jerez | 01:25.549 | |
| Shanghai International Circuit | 01:46.373 |